Uitslagen & programma - LHC

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
17 sep 11.00 Weltania JO14-1 LHC JO14-1 co 6-3
24 sep 12.45 LHC JO14-1 Walram JO14-1 co 2-4
01 okt 13.15 FC Kerkrade-West JO14-1 LHC JO14-1 co 5-4
08 okt 12.00 LHC JO14-1 ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 co 2-5
15 okt 11.30 SV Geuldal JO14-1 LHC JO14-1 co 1-5
05 nov 12.15 Haslou JO14-1 LHC JO14-1 co 3-5
12 nov 12.15 LHC JO14-1 SJO BMR/SNC'14 JO14-1 co 3-5
19 nov 11.30 SV Geuldal JO14-1 LHC JO14-1 co 1-4
26 nov 13.15 De Leeuw JO14-1JM LHC JO14-1 co 0-3
03 dec 12.15 LHC JO14-1 ST SJO Heuvelland/Rood Groen LVC'01 JO14-1 co 7-4
28 jan 11.15 LHC JO14-1 V.V. Schaesberg JO14-2 co 4-2
04 feb 12.30 RKUVC JO14-1 LHC JO14-1 co 3-3
11 feb 12.45 LHC JO14-1 ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1 co 0-2
25 feb 11.30 RKTSV JO14-1 LHC JO14-1 co 3-5
04 mrt 13.00 ST EVV/RIOS '31 JO14-1 LHC JO14-1 co 0-6
11 mrt 12.45 LHC JO14-1 De Leeuw JO14-1JM co 1-3
18 mrt 12.45 LHC JO14-1 RKUVC JO14-1 co 3-1
08 apr 13.00 V.V. Schaesberg JO14-2 LHC JO14-1 co 2-3
15 apr 12.45 LHC JO14-1 ST EVV/RIOS '31 JO14-1 co 6-2
22 apr 10.45 ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1 LHC JO14-1 co 2-0
10 mei 19.00 LHC JO14-1 SJO BMR/SNC'14 JO14-1 co 6-1
13 mei 13.15 De Leeuw JO14-1JM LHC JO14-1 co 6-1
20 mei 11.30 SJO BMR/SNC'14 JO14-1 LHC JO14-1 co 1-10
27 mei 12.45 LHC JO14-1 RKTSV JO14-1 co 5-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!