Topscorers - LHC

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Damyan Prison JO12-2JM 24 0 0 0 0
2 Floor Erkens JO12-2JM 11 3 0 0 0
3 Job Gorgels JO12-2JM 9 1 0 0 0
4 Harry Hoang JO12-2JM 8 0 0 0 0
5 Joris Hoppe JO10-2 7 0 0 0 0
6 Jermaine Kozuh Mendes 3 7 0 0 0 0
7 Nowé Lebens JO12-2JM 7 0 0 0 0
8 Ties Rhoen 2 (zon) 6 0 0 0 0
9 Raudy Eberhard 2 (zon) 5 0 0 0 0
10 Jippe Meens JO9-1 4 0 0 0 0
11 Vince Di Giulio 2 (zon) 4 0 0 0 0
12 Bart Rouschen 2 (zon) 4 0 1 0 0
13 Jeremy Peters JO12-2JM 3 1 0 0 0
14 Richarno Hamstra 2 (zon) 3 0 0 0 0
15 Fenne Kleijnen MO20-1 3 0 0 0 0
16 Vince Di Giulio 1 (zon) 3 0 0 0 0
17 Haji Hajo JO12-2JM 2 0 0 0 0
18 Amber Leunissen MO20-1 2 0 0 0 0
19 Jelle Meisters 1 (zon) 2 0 0 0 0
20 Zaid Akachar 1 (zon) 2 0 0 0 0
21 Arsalan Haydary 1 (zon) 2 0 0 0 0
22 Tess Gerris JO9-1 2 0 0 0 0
23 Danny Latten 1 (zon) 2 0 0 0 0
24 Kevin Senden 1 (zon) 2 0 1 0 0
25 Chanaya Feenstra JO10-2 2 0 0 0 0
26 Floortje Schwarz MO20-1 2 0 0 0 0
27 Sim Krasovec 2 (zon) 2 0 0 0 0
28 Danny Latten 2 (zon) 2 0 0 0 0
29 Fedde Derix JO9-1 2 0 0 0 0
30 Glenn Strolenberg 2 (zon) 1 0 1 0 0
31 Mexx Meermann MO20-1 1 0 0 0 0
32 Michelle Rijsmus VR2 (zon) 1 0 0 0 0
33 Imme Biermans JO10-2 1 0 0 0 0
34 Julian Greven 2 (zon) 1 0 0 0 0
35 Pepijn Ruijters 2 (zon) 1 0 0 0 0
36 Remy van Zandvoort 3 1 0 0 0 0
37 Jill Rouschen VR1 (zon) 1 0 0 0 0
38 Bo Jensz JO12-2JM 1 0 0 0 0
39 Glenn Lemlijn 1 (zon) 1 0 0 0 0
40 Fleur Frencken MO20-1 1 0 0 0 0
41 Amber van der Burgt VR2 (zon) 1 0 0 0 0
42 Brûsk Thurmann JO10-2 1 0 0 0 0
43 Fayçal Idrissi 2 (zon) 1 0 0 0 0
44 Jarno Meertens 2 (zon) 1 0 0 0 0
45 Stijn Franssen 2 (zon) 1 0 0 0 0
46 Kira Pauly VR1 (zon) 1 0 0 0 0
47 Brian Nabben 2 (zon) 1 0 0 0 0
48 Tom Wellens 1 (zon) 1 0 0 0 0
49 Donovan Janssen 1 (zon) 1 0 0 0 0
50 Boubacar Bah 2 (zon) 1 0 0 0 0
51 Falton Tijssen 3 1 0 0 0 0
52 Yassime Oubaali 2 (zon) 1 0 0 0 0
53 Merlijn Snoeren MO20-1 1 0 0 0 0
54 Marco Notermans 3 1 0 0 0 0
55 Kelly Daemen VR1 (zon) 1 0 0 0 0
56 Maikel Horsch 3 1 0 0 0 0
57 Twan Huppertz JO11-1 1 0 0 0 0
58 Eva Dassen MO20-1 1 0 0 0 0
59 Mark Bäumler 1 (zon) 0 0 0 0 1
60 Sten Eschweiler 2 (zon) 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!